| 二层网管交换机 | ||||
| 产品型号 | 类型 | 接口形态 | 尺寸 | VLAN |
|---|---|---|---|---|
| TL-SL3210 | 千兆上联 | 8FE1GE1SFP | 250*158*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3210PE | 千兆上联 | 8FE(POE)1GE1SFP | 294*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3218 | 千兆上联 | 16FE2GE | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3218-Combo | 千兆上联 | 16FE2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3218PE-Combo | 千兆上联 | 16FE(POE)2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3226 | 千兆上联 | 24FE2GE | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3226-Combo | 千兆上联 | 24FE2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3226P-Combo | 千兆上联 | 24FE(POE)2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3226PE-Combo | 千兆上联 | 24FE(POE)2GE2SFP(Combo) | 440*330*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3428-Combo | 千兆上联 | 24FE4GE4SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL3452-Combo | 千兆上联 | 48FE2GE(Combo)2SFP | 440*220*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3210 | 全千兆 | 8GE2SFP | 250*158*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3210PE | 全千兆 | 8GE(POE)2SFP | 294*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3218 | 全千兆 | 16GE2SFP | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3218PE | 全千兆 | 16GE(POE)2SFP | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3226 | 全千兆 | 24GE2SFP | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3226P | 全千兆 | 24GE(POE)2SFP | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3226PE | 全千兆 | 24GE(POE)2SFP | 440*330*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3428 | 全千兆 | 24GE4SFP | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3452 | 全千兆 | 48GE4SFP | 440*220*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SG3452P | 全千兆 | 48GE(POE)4SFP | 440*330*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SH3428P | 万兆上联 | 24GE(POE)4SFP+ | 440*180*44mm(可上机架) | 4000 |
| TL-SL2206MP | 千兆上联 | 2GE4FE | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SL2210MP | 千兆上联 | 2GE8FE | 171*98*27mm不可上机架 | 32 |
| TL-SL2218MP | 千兆上联 | 2GE16FE | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SL2226MP | 千兆上联 | 2GE24FE | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2005 | 全千兆 | 5GE | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2005M | 全千兆 | 5GE | 225*74*24mm弱电箱安装 | 32 |
| TL-SG2005P | 全千兆 | 4GE(PoE)1GE | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2005P-P60 | 全千兆 | 4GE(PoE)1GE(PoE受电) | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2105 | 全千兆 | 4GE1SFP | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2105P | 全千兆 | 4GE(PoE)1SFP | 100*98*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2008 | 全千兆 | 8GE | 209*126*26mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2008D | 全千兆 | 8GE | 158*100*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2008M | 全千兆 | 8GE | 225*74*24mm弱电箱安装 | 32 |
| TL-SG2008MP | 全千兆 | 8GE(PoE) | 158*100*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2210 | 全千兆 | 8GE2SFP | 208*126*26mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2210P | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE1SFP | 171*98*27mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2210PE | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE1SFP | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2210PT | 全千兆 | 9GE(8PoE)1SFP | 171*97*27mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2210PEF | 全千兆 | 8GE(PoE)2SFP | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2016 | 全千兆 | 16GE | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2016D | 全千兆 | 16GE | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2016K | 全千兆 | 16GE | 286*112*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SG2016MP | 全千兆 | 16GE | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2218 | 全千兆 | 16GE2SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2218P | 全千兆 | 16GE(PoE)2SFP | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2218PE | 全千兆 | 16GE(PoE)2SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2024 | 全千兆 | 24GE | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2024D | 全千兆 | 24GE | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2024MP | 全千兆 | 24GE(PoE) | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2226 | 全千兆 | 24GE2SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2226P | 全千兆 | 24GE(PoE)2SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2226PE | 全千兆 | 24GE(PoE)2SFP | 440*330*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2414F | 全千兆 | 4GE10SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2422F | 全千兆 | 4GE18SFP | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SG2048 | 全千兆 | 48GE | 440*220*44mm可上机架 | 32 |
| TL-ST2008 | 全万兆 | 8 10GE | 250*158*44mm可上机架 | 32 |
| TL-ST2005 | 全万兆 | 5 10GE | 226*131*35mm不可上机架 | 32 |
| TL-SH2428 | 万兆上联 | 24GE4SFP+ | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SH2428P | 万兆上联 | 24GE(PoE)4SFP+ | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SH2428PE | 万兆上联 | 24GE(PoE)4SFP+ | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2106 | 万兆上联 | 5 2.5GE1SFP+ | 158*100*25mm不可上机架 | 32 |
| TL-SE2106PB | 万兆上联 | 5 2.5GE(4PoE)1SFP+ | 250*158*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2106P | 万兆上联 | 5 2.5GE(4PoE)1SFP+ | 171*98*27mm不可上机架 | 32 |
| TL-SE2109 | 万兆上联 | 8 2.5GE1SFP+ | 209*126*26mm不可上机架 | 32 |
| TL-SE2109P | 万兆上联 | 8 2.5GE(PoE)1SFP+ | 250*158*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2109PB | 万兆上联 | 8 2.5GE(PoE)1SFP+ | 294*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2420 | 万兆上联 | 16 2.5GE4SFP+ | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2420PB | 万兆上联 | 16 2.5GE(PoE)4SFP+ | 440*280*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2226PB | 万兆上联 | 24 2.5GE(PoE)4SFP+ | 440*280*44mm可上机架 | 32 |
| TL-SE2226 | 万兆上联 | 24 2.5GE4SFP+ | 440*180*44mm可上机架 | 32 |
特性说明
1、具备强大的业务处理能力,支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、IGMP Snooping等功能;
2、具备完备的安全防护机制,支持四元绑定、ARP防护、IP源防护、DoS防护、802.1X认证等功能;
3、提供多种可靠性防护,如生成树、环路监测、端口汇聚等功能;
4、提供多种管理方式,支持WEB(HTTP/HTTPS)、CLI(Console/Telnet)、SNMP(V1/V2/V3)等管理方式。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网和实物为准。