| 高速云台型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC7220-WD-DC | 200W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC7220-MX-DC | 200W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC5320E-ADC | 300W | 256Kbps~8Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC7320E-ADC | 300W | 256Kbps~8Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC5520E-ADC | 500W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC7520E-ADC | 500W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC7820E-DC | 800W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| 云台枪机型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC745-A | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC745双目变焦版 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| 枪球联动型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC649-A4 | 枪机:200W 球机:200W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC669-A4 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC669-A4GE | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC669-A4GY | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC669-A4变焦版 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC669P-A4 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC669V-A4 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC689-A4 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC689P-A4 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC6109-A4 | 枪机:500W 球机:500W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC6109P-A4 | 枪机:500W 球机:500W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC54L4V-WD20 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~8Mbps 球机:256Kbps~8Mbps |
不支持 | DC |
| TL-IPC54L6V-WD20 | 枪机:600W 球机:400W |
枪机:256Kbps~8Mbps 球机:256Kbps~8Mbps |
不支持 | DC |
| 云台小球机型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC622C-A4G | 200W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC632-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC632P-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC632-A4GE | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC632-A4GY | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC632E-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC632EP-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC633P-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC633-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC634-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC634-A4G | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC635 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC636E-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC636EP-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC636三目变焦版 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC637双目变焦版 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC637双目变焦4G版 | 300W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC637P双目变焦版 | 300W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC632E-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC6Y32P-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | PoE |
| YIPC63-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642-A | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642P-A4 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | PoE |
| TL-IPC642-A4GE | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642-A4GY | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642C-A4G | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642E-A4 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC642EP-A4 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC643-A | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC646双目变焦版 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC646P-A | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC646-A | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC646E-A4 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC646EP-A4 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC652-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC652P-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC652E-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC652EP-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC656E-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC656EP-A4 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-AIPC653-A4 | 500W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-AIPC657双目变焦版 | 500W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC653-A4G | 500W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC682-A4 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC682P-A4 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC683-AEZ | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC683-EZ版 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC6128-EZ | 1200W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| 有线枪型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC524EP-W | 200W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-IPC524E-W | 200W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC524E-W4G | 200W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| TL-NIPC5254P-W | 200W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC534E-A4GE | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC534E-A4GY | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC534E-AI | 300W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC534EP-AI | 300W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC534EP-W | 300W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-IPC534E-W | 300W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC534H-A4G | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC534H-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC534HP-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC534S-W | 300W | 256Kbps~6Mbps | 新车牌 | DC |
| TL-IPC534SP-W | 300W | 256Kbps~6Mbps | 新车牌 | DC/PoE |
| TL-IPC536F-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536FP-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC536H-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC536HP-A | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | PoE |
| TL-IPC536HP-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC536H-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536HS-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536HSP-W | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC5Y36F-A4 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536MP双目变焦版 | 300W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NAIPC5364P-C4 | 300W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NAIPC5364P-M6 | 300W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC544E-A4G | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC544E-A4GE | 400W | 256Kbps~2Mbps | DC | DC |
| TL-IPC544E-A4GY | 400W | 256Kbps~2Mbps | DC | DC |
| TL-IPC544E-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | DC | DC |
| TL-IPC544EP-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | DC/PoE | DC/PoE |
| TL-IPC544EP-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-IPC544E-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC544H-A | 400W | 256Kbps~8Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC544HP-A | 400W | 256Kbps~8Mbps | 不支持 | PoE |
| TL-IPC544H-A4G | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC544H-W | 400W | 256Kbps~4Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC544HP-W | 400W | 256Kbps~4Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC544VE-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | DC | DC |
| TL-IPC546F-A | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC546FP-A | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC546F-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC546FP-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC546H-A | 400W | 256Kbps~8Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC546H-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC546HP-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC546HSP-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | PoE |
| TL-IPC546HS-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC546M-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC546MP-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC546MP双目变焦版 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC546M-W | 400W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC548M-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC548MP-AI | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-IPC548MP-W | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-IPC548M-W | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC548VP-A4 | 400W | 256Kbps~4Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NAIPC5454P-W | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-NAIPC5454P-Z | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-NAIPC5494P-MZ | 400W | 256Kbps~6Mbps | 新车牌 | DC/PoE |
| TL-NAIPC5495P-MZ | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-NIPC5464P-A | 400W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NIPC5464P-C4 | 400W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NIPC5486P-21 | 400W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE/DC |
| TL-AIPC556MP-F4 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC554E-AI | 500W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC554EP-AI | 500W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-IPC556F-A | 500W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC556FP-A | 500W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | PoE |
| TL-IPC556M-AI | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC556MP-AI | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | PoE |
| TL-IPC546MP-W | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC556M-W | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC558M-AI | 500W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC558MP-AI | 500W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-NAIPC5554P-W | 500W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NIPC5564P-A | 500W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC564VEP-W | 600W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC564VE-W | 600W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC584EP-W | 800W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC586FP-A | 800W | 1Mbps~8Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-IPC586TP-A4 | 800W | 256Kbps~6Mbps | 支持 | DC/PoE |
| TL-IPC588VP-A4 | 800W | 256Kbps~8Mbps | 支持 | DC/PoE |
| 无线枪机型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC534H-A4-W10 | 300W | 256Kbps~6Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC534H-W4-W20 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC536F-A4-W20 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536F-W4-W11 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC536H-A4-W20 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC63AH | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC63NA | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC63NW | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC544H-A4-W11 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC544H-W4-W20 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC546F-A4-W11 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC546F-A4-W20 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| TL-IPC64NA | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC556F-A4-W11 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 支持 | DC |
| 家用云台型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC43AW | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC43CA | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC43G 双目变焦版 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC43GW 全彩 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC43T | 300W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| YLIPC43-A4 | 300W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44AW 全彩 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44AW 全彩 PLUS | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44AW 全彩 Pro | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44AW 双摄版 | 400W | 枪机:256Kbps~2Mbps;球机:256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44B | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC/锂电池 |
| TL-IPC44CA 全彩 | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44CL 全彩 | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44GW | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44GW 双目变焦版 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44KW 双目变焦版 | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC44T 丽声 | 400W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| YLIPC44-A4 | 400W | 64Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC45AW 全彩 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC45AW 全彩 PLUS | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC45AW 双摄版 | 500W | 枪机:256Kbps~2Mbps;球机:256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC45CL 全彩 | 500W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC46AW 全彩 PLUS | 600W | 256Kbps~2Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC48AW 全彩 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC48AW 全彩 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| TL-IPC48GW 双目变焦版 | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC |
| 全景/半球型 | ||||
| 型号 | 像素 | 主码流码率 | 车牌模式 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC56CE | 600W | 64Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NIPC2654P-TN | 600W | 64Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-NIPC2654P-W11 | 600W | 64Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
| TL-IPC485EP-AI | 800W | 256Kbps~3Mbps | 不支持 | DC/PoE |
全系列摄像机均支持H.265编码方式。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网规格参数为准。
更多型号陆续更新中……