| 筒型 | ||||
| 型号 | 主码流码率 | 夜视 | 供电方式 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-AIPC534HP-F | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC433HS | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC433HSP | 256Kbps~6Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534E | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC534EP | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534E-A4GE | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC534E-A4GY | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC534E-AI | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534EP-AI | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534EP-W | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534E-W | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534EP-WB | 256Kbps~6Mbps | 黑光全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534E-WB | 256Kbps~6Mbps | 黑光全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534E-WB4GY | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC534H | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC534H2P | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534H-A4G | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC534H-A4-W10 | 256Kbps~6Mbps | 全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC534HP | 256Kbps~2Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534HP-S | 256Kbps~2Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534HP-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534H-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534HP-WB | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534S-W | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534S-WB | 256Kbps~6Mbps | 黑光全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534SP-W | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534SP-WB | 256Kbps~6Mbps | 黑光全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534HS | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC534H-S | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC534HSP | 256Kbps~6Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC534H-W4-W20 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC534H-WB | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC534TP-WB | 256Kbps~3Mbps | 黑光全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC534T-WB | 256Kbps~3Mbps | 黑光全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC536F-A4-W20 | 256Kbps~2Mbps | 警戒全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC536F-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC536FP-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536F-W4-W11 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC536H | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HP | 256Kbps~2Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536H-A | 256Kbps~2Mbps | 全彩警戒 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HP-A | 256Kbps~2Mbps | 全彩警戒 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536H-A4-W20 | 256Kbps~2Mbps | 全彩警戒 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC536H-D | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HP-D | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536H-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HP-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536HS-W | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HSP-W | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536HS | 256Kbps~6Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC536HSP | 256Kbps~6Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC536MP双目变焦版 | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC63AH | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC63AH-WB | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC63N | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC63NA | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC63NP | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC63NW | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-NAIPC5354P-Z | 256Kbps~6Mbps | 暗夜全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC5364P-C4 | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC5364P-M6 | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC5384P-M4 | 256Kbps~6Mbps | 暗夜全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC5384P-WBP | 64Kbps~3Mbps | 暗夜全彩 | DC/PoE | 有线 |
| 半球型 | ||||
| 型号 | 主码流码率 | 夜视 | 供电方式 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-AIPC435HP-F2.8 | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-AIPC534HP-F | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC432MP-D2.8 | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC433H | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC433HP | 256Kbps~2Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC433H2P | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC433H-A4-W10 | 256Kbps~2Mbps | 警戒全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC433M | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC433MP | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC433ME-A4G 云台版 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC435E | 256Kbps~3Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC435EP | 256Kbps~3Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC435E-AI | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC435EP-AI | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC435E-W | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC435EP-W | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC435E-WB | 256Kbps~3Mbps | 暗夜全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC435EP-WB | 256Kbps~3Mbps | 暗夜全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC435H-A | 256Kbps~2Mbps | 全彩警戒 | DC | 有线 |
| TL-IPC435HP-A | 256Kbps~2Mbps | 全彩警戒 | PoE | 有线 |
| TL-IPC435H-S | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC435HP-S | 256Kbps~2Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC43KP-4 | 256Kbps~3Mbps | 红外 | PoE | 有线 |
| TL-IPC4Y35H-S4 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC4332P-F2.1 | 256Kbps~6Mbps | 星光红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC4333P-S2.1 | 256Kbps~6Mbps | 星光红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC4334P-S2.1 | 256Kbps~6Mbps | 星光红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NAIPC4365P-F2.8 | 256Kbps~6Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-NIPC4365-A | 256Kbps~6Mbps | 星光红外 | DC | 有线 |
| TL-NIPC4373 | 256Kbps~8Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| 室外小球机型 | ||||
| 型号 | 主码流码率 | 夜视 | 供电方式 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC632-A | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC632P-A | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC632-A4GE | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC632-A4GY | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC632-WB | 256Kbps~3Mbps | 暗夜全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC632P-WB | 256Kbps~3Mbps | 暗夜全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC632-WB4GY | 256Kbps~2Mbps | 暗夜全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC632E-A4 | 64Kbps~4Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC632EP-A4 | 64Kbps~4Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC633 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC633-A | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC633-D | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC633P | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC633P-A | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC633P-D | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC633P-D4(4G版) | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC | 4G流量 |
| TL-IPC633P-D4G | 256Kbps~2Mbps | 星光红外 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC633-Z | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC/PoE | 无线/有线 |
| TL-IPC634-A | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC634-A4G | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC635 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC636三目变焦版 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC636E-A4 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC636EP-A4 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC636E-WB4 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC636EP-WB4 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC636E-WB4 | 256Kbps~2Mbps | 暗夜全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC637双目变焦版 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC637P双目变焦版 | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC637双目变焦4G版 | 256Kbps~3Mbps | 智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC638-WB4 | 64Kbps~2Mbps | 暗夜全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC6Y32P-A4 | 64Kbps~2Mbps | 智能全彩 | PoE | 有线 |
| TL-IPC669-A4 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC669-A4GE | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC669-A4GY | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC669-A4变焦版 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC669P-A4 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC/PoE | 有线 |
| TL-IPC669V-A4 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| YIPC63-A4 | 64Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| 高速球机型 | ||||
| 型号 | 主码流码率 | 夜视 | 供电方式 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC5320E-ADC | 256Kbps~8Mbps | 全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC5320E-DC | 256Kbps~8Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-IPC5320E-DG | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 4G流量 |
| TL-IPC7320E-ADC | 256Kbps~8Mbps | 全彩 | DC | 有线 |
| TL-IPC7320E-DC | 256Kbps~8Mbps | 红外 | DC | 有线 |
| TL-NIPC7358P-Y23 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 有线连接 |
| 室内无线型 | ||||
| 型号 | 编码 | 夜视 | 供电方式 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|
| TL-IPC13CH | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线 |
| TL-IPC43AN 4G版 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC43AN-4 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43AN-4GE | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC43AN-4GY | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 4G流量/有线 |
| TL-IPC43AN-WB4 | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43AN 双目黑光版 | 256Kbps~2Mbps | 黑光全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43ANZ | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43AW | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43AW 双摄版 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43AL 双摄版 | 枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43CA | 256Kbps~2Mbps | 全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43CH-4 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43CL 全彩 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43G 双目变焦版 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43GW 全彩 | 256Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43K-4 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43KZ | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC43TP-4 | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线/有线 |
| TL-IPC53A | 256Kbps~2Mbps | 红外 | DC | 无线 |
| TL-IPC43T柔光全彩 | 256Kbps~2Mbps | 全彩 | DC | 无线/有线 |
| YLIPC43-A4 | 64Kbps~2Mbps | 智能全彩 | DC | 无线/有线 |
全系列摄像机均支持H.265编码方式。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网规格参数为准。
更多型号陆续更新中……