| 高速球机 | |||||
| 型号 | 尺寸 | 像素 | 主码流码率 | 夜视参考距离 | 联网方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-IPC5220-DC | 5寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外100米 | 有线连接 |
| TL-IPC5220E-DC | 5寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外100米 | 有线连接 |
| TL-IPC5220E-DCG | 5寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外100米 | 4G流量 |
| TL-IPC5320E-ADC | 5寸 | 300W | 256Kbps~8Mbps | 白光80米 | 有线连接 |
| TL-IPC5320E-DC | 5寸 | 300W | 256Kbps~8Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC5320E-DG | 5寸 | 300W | 256Kbps~8Mbps | 红外150米 | 4G流量/有线 |
| TL-IPC5420XWB4G | 5寸 | 400W | 256Kbps~4Mbps | 白光80米 | 4G流量/有线 |
| TL-IPC5420X三目变焦4G版 | 5寸 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 红外100米 | 4G流量/有线 |
| TL-IPC5420X三目变焦版 | 5寸 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 红外100米 | 有线 |
| TL-IPC5420X三目变焦无线版 | 5寸 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 红外100米 | 有线/无线 |
| TL-IPC5453X三目变焦无线版 | 5寸 | 400W | 256Kbps~3Mbps | 红外100米 | 有线 |
| TL-IPC5520E-ADC | 5寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 白光80米 | 有线连接 |
| TL-IPC6220-DC | 6寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC7220-DC | 7寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC7220-WD-DC | 7寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 白光100米 | 有线连接 |
| TL-IPC7220-MX-DC | 7寸 | 200W | 256Kbps~2Mbps | 红外100米/白光30米 | 有线连接 |
| TL-IPC7320E-ADC | 7寸 | 300W | 256Kbps~8Mbps | 白光80米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC7320E-DC | 7寸 | 300W | 256Kbps~8Mbps | 红外150米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC7520-DC | 7寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC7520E-ADC | 7寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 白光80米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC7520E-DC | 7寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 红外150米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC7530E-DC | 7寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 红外150米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC7820E-DC | 7寸 | 800W | 256Kbps~6Mbps | 红外150米(支持加热消雾) | 有线连接 |
| TL-IPC9845-AC | 7寸 | 800W | 256Kbps~8Mbps | 激光红外 | 有线连接 |
| TL-NIPC7358P-Y23 | 7寸 | 300W | 256Kbps~2Mbps | 红外150米(雨刷) | 有线连接 |
| TL-NIPC7576-20 | 7寸 | 500W | 256Kbps~6Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| TL-NIPC7576-33 | 7寸 | 500W | 64Kbps~6Mbps | 红外150米 | 有线连接 |
| 枪球联动机型 | |||||
| 型号 | 尺寸 | 球机像素 | 主码流码率 | 夜视参考距离 | 联网方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-IPC649-A4 | 2.5寸 | 枪机:200W 球机:200W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 双频WIFI/有线连接 |
| TL-IPC669-A4 | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 无线/有线连接 |
| TL-IPC669-A4GE | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 4G流量/有线 |
| TL-IPC669-A4GY | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 4G流量/有线 |
| TL-IPC669-A4变焦版 | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 无线/有线连接 |
| TL-IPC669P-A4 | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 有线连接 |
| TL-IPC669V-A4 | 2.5寸 | 枪机:300W 球机:300W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 无线/有线连接 |
| TL-IPC689-A4 | 2.5寸 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 无线/有线连接 |
| TL-IPC689P-A4 | 2.5寸 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 有线连接 |
| TL-IPC6109-A4 | 2.5寸 | 枪机:500W 球机:500W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 无线/有线连接 |
| TL-IPC6109P-A4 | 2.5寸 | 枪机:500W 球机:500W |
枪机:256Kbps~2Mbps 球机:256Kbps~2Mbps |
白光/红外25米 | 有线连接 |
| TL-IPC54L4V-WD20 | 5寸 | 枪机:400W 球机:400W |
枪机:256Kbps~8Mbps 球机:256Kbps~8Mbps |
红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC54L6V-WD20 | 5寸 | 枪机:600W 球机:400W |
枪机:256Kbps~8Mbps 球机:256Kbps~8Mbps |
红外150米 | 有线连接 |
| TL-IPC75L8V-WB20 | 7寸 | 枪机:800W 球机:500W |
枪机:256Kbps~8Mbps 球机:256Kbps~8Mbps |
红外150米 | 有线连接 |
全系列摄像机均支持H.265编码方式。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网规格参数为准。
更多型号陆续更新中……